Top-Marken
Weitere TV-Marken
Televisions.de
TV-Suche
Sie haben 162 Produkte gefunden
![]() getestet am 26.3.2010 | Grundig Fine Arts LED-TV 40" GBH 9040 40 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 450:1 Bewertungen: 6.9 / 0.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 16.12.2009 | Grundig Vision 7 42-7970 T 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 6.9 / 9.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 7.12.2009 | Grundig Vision 9 42-9870 T 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Bewertungen: 6.3 / 10.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 24.2.2010 | Grundig Vision 9 47-9980 T USB 47 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 70.000:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 6.4 / 5.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 24.8.2009 | JVC LT-42 DS9 BU 42 Zoll Plasma Bewertungen: 6.4 / 8.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 9.12.2009 | JVC LT-42 R10 BU 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 1.500:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 7.0 / 7.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 21.12.2009 | JVC LT-46 DS 9 BU 46 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 2.000:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 6.1 / 8.3 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 30.12.2009 | LG 42 LG 6100 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 6.1 / 0.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 17.3.2010 | LG 42 LH 4000 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 80.000:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 6.4 / 10.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 29.12.2009 | LG 42 LT 75 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1366 x 768 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 4.3 / 8.7 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 18.1.2010 | LG 47 SL 9000 47 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 3.000.000:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 7.4 / 4.7 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 28.12.2009 | Loewe Art 47 SL Full HD+ / 100 CI+ DR+ 47 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 1.300:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 7.6 / 0.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 21.12.2009 | Loewe Art SL 42 Full HD+ 100 DR+ 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Bewertungen: 6.5 / 8.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 4.1.2010 | Loewe Individual 46 Selection Full HD+ 100 46 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 2.000:1 Helligkeit: 500:1 Bewertungen: 6.0 / 0.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 24.8.2009 | Panasonic TH-42 PZ 800 E 42 Zoll Plasma Bewertungen: 6.8 / 9.3 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 15.10.2008 | Panasonic TH-50 PZ 80 E 50 Zoll Plasma Auflösung: 1920x1080 Kontrastumfang: 4.125:1 Helligkeit: 165:1 Bewertungen: 6.8 / 8.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 20.8.2009 | Panasonic TH-65 VX 100 65 Zoll Plasma Bewertungen: 7.9 / 7.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 16.10.2007 | Panasonic TX-37 LZD 70 F 37 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 2.540:1 Helligkeit: 217:1 Bewertungen: 5.7 / 6.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 12.3.2008 | Panasonic TX-37 LZD 80 F 37 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Kontrastumfang: 863:1 Helligkeit: 167:1 Bewertungen: 6.1 / 7.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. | |
![]() getestet am 15.2.2010 | Panasonic TX-L 42 S 10 E 42 Zoll LCD-Flachbildfernseher Auflösung: 1920 x 1080 Bewertungen: 6.4 / 7.0 | Es liegen derzeit keine Kaufangebote vor. |



















